|
ผู้เล่น: | กอนซาโล่พิโอวี | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา、สเปน | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 30 (08-09-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £3 Million |
9 | แองเจล บัลทาซาร์ ซานเชส |
11 | ยอร์กอส เกียคูมาคิส |
18 | Luka Romero |
21 | กาเบรียล เฟร์นันเดซ |
29 | Carlos Rodolfo Rotondi |
35 | Luis Gutierrez |
41 | Bryan Gamboa |
2 | จอร์จ ซานเชซ |
3 | Omar Antonio Campos Chagoya |
4 | Willer Emilio Ditta Perez |
5 | Jesus Gilberto Orozco Chiquete |
26 | การ์โลส วาร์กัส |
33 | กอนซาโล่พิโอวี |
โจเอล เอเดรียน แอนเดรด | |
237 | Rogelio Esparza |
1 | Andres Gudino |
23 | Kevin Mier |
30 | Emmanuel Ochoa |
|
ผู้เล่น: | กอนซาโล่พิโอวี | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา、สเปน | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 30 (08-09-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £3 Million |