|
ผู้เล่น: | โทมัส มาร์ติเนซ | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | 66 kg | ||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 30 (07-03-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |
Walter Ribonetto |
7 | Cristian Ariel Bordacahar |
8 | Lautaro Guzman |
11 | Facundo Castro |
17 | Percy Liza |
19 | Gregorio Rodriguez |
22 | Piero Vivanco |
25 | Jorge Mariano Barreda Botto |
38 | Josiney Rios |
10 | โทมัส มาร์ติเนซ |
15 | โฮราชิโอออร์ซาน |
20 | Gian Garcia |
24 | Walter Tandazo |
26 | Kenji Giovanni Cabrera Nakamura |
27 | Nelson Cabanillas |
28 | อาเลกซิส อาเรียส |
36 | Patricio Nunez |
37 | Andersson Pumacajia |
54 | Yimy Gamero |
77 | Emilio Saba |
2 | ปิแอร์ บาร์ริออส |
4 | Alejandro Ramos |
5 | Alec Deneumostier |
6 | Leonel Hernan Gonzalez |
13 | Mathias Llontop |
23 | Diego Rodríguez |
33 | Matias Lazo |
35 | Carlos Daniel Meneses |
Matias Lazo |
1 | ริคาร์โด้ ฟาร์โร |
12 | การ์ลอส กาเซดา |
21 | Jorge Cabezudo |
|
ผู้เล่น: | โทมัส มาร์ติเนซ | |
ประเทศ: | อาร์เจนตินา、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | 66 kg | ||
ความสูง: | 172 cm | ||
อายุ: | 30 (07-03-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.5 Million |