|
ผู้เล่น: | อิร์ฟาน คาห์เวซี่ | |
ประเทศ: | ตุรกี | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 29 (15-07-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £9.5 Million |
โชเซ มูรีนโย |
9 | เอดิน เซโก้ |
10 | ดูซาน ทาดิช |
17 | อิร์ฟาน คาห์เวซี่ |
19 | ยูเซฟ อ็อง-เนไซริ |
23 | เซงค์ โทซุน |
70 | Oguz Aydin |
97 | อัลเลน เซนต์ แมกซิมิน |
5 | Ismail Yuksek |
8 | Mert Yandas |
13 | เฟเดริโก โรดริเกซ ซานโตส |
18 | ฟิลิป คอสติช |
34 | โซฟยาน อัมราบัต |
44 | Yigit Emir Ekiz |
53 | เซบาสเตียน ชือมาญสกี้ |
81 | Sukur Tograk |
94 | แอนเดอร์สัน ทาลิสก้า |
1 | Irfan Can Egribayat |
40 | โดมินิค ลีว่าโควิช |
54 | Osman Ertugrul Cetin |
57 | Engin Biterge |
84 | Omer Camci |
Osman Cetin |
|
ผู้เล่น: | อิร์ฟาน คาห์เวซี่ | |
ประเทศ: | ตุรกี | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 29 (15-07-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £9.5 Million |