|
ผู้เล่น: | บรานิสลาฟ แจนโควิช | |
ประเทศ: | มอนเตเนโกร | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 32 (08-02-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | บรานิสลาฟ แจนโควิช | |
ประเทศ: | มอนเตเนโกร | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 32 (08-02-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |