|
ผู้เล่น: | คีแรน กรีน | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 28 (30-06-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.175 Million |
เดวิด อาร์เทลล์ |
7 | เจมี่ วอล์คเกอร์ |
9 | เจสัน คาเบีย |
10 | Jude Soonsup-Bell |
11 | Jason Dadi Svanthorsson |
14 | จัสติน อมาลูโว |
30 | ชาร์ลเวอร์นาม |
32 | แดนนี่ โรส |
4 | คีแรน กรีน |
8 | Evan Khouri |
15 | Geza David Turi |
18 | Darragh Burns |
20 | George McEachran |
22 | Cameron Gardner |
23 | Henry Brown |
27 | Fortune Onoh |
แคลลัม เอนลีย์ | |
เคอร์ติ ธอมป์สัน | |
Zak Gilsenan | |
Charlie Hatton |
3 | Jayden Sweeney |
5 | ฮาร์วี่ย์ ร็อดเจอร์ส |
6 | ซามูเอล ลาเวลล์ |
16 | Reece Staunton |
17 | Cameron McJannett |
21 | Tyrell Warren |
24 | Doug Tharme |
1 | คริสตี้ พิม |
41 | Auton |
|
ผู้เล่น: | คีแรน กรีน | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 28 (30-06-1997) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: | £0.175 Million |