|
ผู้เล่น: | มานูเอล บัตติสตีนี | |
ประเทศ: | ซานมารีโน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 0 cm | ||
อายุ: | 30 (22-07-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.08 Million |
4 | Andrea Montanari |
9 | เฟเดริโก้ พิโอวัคคารี่ |
9 | Marseljan Mema |
11 | Tommaso Lombardi |
14 | Loris Tortori |
22 | Nicola Angeli |
24 | Alessandro Pecci |
25 | Simone Benincasa |
10 | Mario Barone |
10 | Ivan Buonocunto |
16 | Jacopo Muggeo |
17 | อเลสซานโดร โกลินุชชี |
18 | Mattia Ceccaroli |
31 | Nicolo Vallocchia |
33 | Mattia Pirini |
3 | Daniel Piscaglia |
5 | Michele Rinaldi |
6 | โรแบร์โต ซาบาโต้ |
7 | มานูเอล บัตติสตีนี |
15 | Nicola Gori |
34 | Nicholas Arrigoni |
34 | Umberto De Lucia |
72 | Luigi Rizzo |
Raffaello Rinaldi |
1 | Mirco De Angelis |
12 | Giovanni De Bartolo |
39 | Alex Passaniti |
|
ผู้เล่น: | มานูเอล บัตติสตีนี | |
ประเทศ: | ซานมารีโน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 0 cm | ||
อายุ: | 30 (22-07-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.08 Million |