|
ผู้เล่น: | ดานิเยล ลูโบย่า | |
ประเทศ: | ฝรั่งเศส、กวาเดอลูป | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 30 (28-01-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1 Million |
Hui Xie |
7 | โจว เจิงเกน |
9 | โรเบิร์ต เบริช |
10 | โอฮี โอโมฮวนโฟ |
11 | Tian Yuda |
13 | เฉิง ฉางเฉิง |
21 | Piao Taoyu |
29 | ถัน ลอง |
40 | กิเลอร์เม่ คอสตา |
6 | Zhang Huachen |
8 | Yao Xuchen |
16 | Dilyimit Tudi |
19 | ชู ยูเอะ |
22 | Wang Yu |
25 | ดานิเยล ลูโบย่า |
37 | Wu Weichao |
38 | Junbo Liu |
44 | Chao Fan |
Dilumut Tudi | |
Ziwenhao Song |
2 | Abduhamit Abdugheni |
3 | Wang Yaopeng |
4 | ลาซาร์ ราซิค |
5 | Shenyuan Li |
15 | Haofeng Xu |
17 | Yiran He |
18 | Jing Boxi |
20 | Zhijian Xuan |
24 | ZhiyuYan |
30 | Sun Qinhan |
31 | สโตฟิร่า ซุนซู |
33 | Sun GuoLiang |
43 | Junjie Wu |
Shi Lishan |
1 | Zhicheng An |
14 | Xinyang Yang |
23 | Wu Yake |
28 | Wang Zhifeng |
42 | ซู เต๋อไห่ |
|
ผู้เล่น: | ดานิเยล ลูโบย่า | |
ประเทศ: | ฝรั่งเศส、กวาเดอลูป | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 30 (28-01-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1 Million |