|
ผู้เล่น: | เรียว มัตสึมุระ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 58 kg | ||
ความสูง: | 166 cm | ||
อายุ: | 30 (15-06-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.35 Million |
คาร์ลอส เพน่า |
9 | มาร์โก ซิมิช |
66 | Zahaby Gholy |
69 | Yandi Munawar |
70 | Gustavo Almeida dos Santos |
77 | Dony Pamungkas |
78 | Witan Sulaeman |
90 | Agi Firmansyah |
6 | Ramon Bueno |
7 | เรียว มัตสึมุระ |
8 | Syahrian Abimanyu |
10 | มาเซียจ กายอส |
19 | Hanif Sjahbandi |
24 | Resky Fandi Witriawan |
36 | Aditya Warman |
58 | Rayhan Hannan |
2 | Rio Fahmi |
5 | Rizky Ridho |
11 | Firza Andika |
15 | Raka Cahyana |
17 | ออนด์เจย์ กูเดลา |
23 | ฮันซามู ยามา ปรานาตา |
33 | Akbar Arjunsyah |
41 | Muhammad Ferarri |
55 | Pablo Andrade |
74 | Pedrao |
Pedro Henrique Dias de Amorim |
1 | การ์โลส เอดูอาร์โด |
22 | Hafizh Rizkianur |
26 | อันดรีตานี อาร์ดียาซา |
80 | Adre Arido |
|
ผู้เล่น: | เรียว มัตสึมุระ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 58 kg | ||
ความสูง: | 166 cm | ||
อายุ: | 30 (15-06-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.35 Million |