|
ผู้เล่น: | เอเวอร์ มาบิล | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย | ||
น้ำหนัก: | 65 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 29 (15-09-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.3 Million |
Johan Plat |
3 | Mamadou Traore |
8 | Kenneth Obinna Mamah |
9 | Jesus de Miguel |
10 | Raul Sanchez |
11 | Douglas Aurelio |
16 | Brian Cipenga |
19 | เอเวอร์ มาบิล |
20 | Nick Markanich |
21 | Alex Calatrava |
24 | Camara Ousmane |
2 | Jorge Giovani Zarfino Calandria |
4 | Israel Suero Fernández |
6 | Thomas Van Den Belt |
7 | เซร์คิโอ โมยิต้า |
12 | มิลอส โยยิช |
18 | อัลแบร์-นิโคลัสลอตแต็ง |
23 | Calavera Espinach Josep |
50 | Jorge Valverde |
51 | Gonzalo Pastor |
5 | อัลเบอร์โต จีมิเนซ เบนิเตซ |
14 | ออสการ์ กิล |
15 | เจโทร วิลเลียมส์ |
17 | Salva Ruiz Rodriguez |
22 | Daijiro Chirino |
25 | ฮวนเอสโคบาร์ |
29 | Santi Boriko |
33 | Jozhua Vertrouwd |
ซัลวาดอร์ หลุยส์ | |
Nicholas Markanich |
1 | Gonzalo Alejandro Crettaz |
13 | อามีร์ อาเบดซาเดห์ |
35 | Sergi Torner Rosell |
|
ผู้เล่น: | เอเวอร์ มาบิล | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย | ||
น้ำหนัก: | 65 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 29 (15-09-1995) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.3 Million |