|
ผู้เล่น: | เจมส์ ฮันแบนด์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 31 (03-01-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.45 Million |
สตีฟ บรูซ |
11 | แอชลีย์ เฟล็ตเชอร์ |
14 | Tom Bloxham |
18 | เจค บิสลีย์ |
19 | ซามูเอล ซิลเวร่า |
21 | ไนออล เอ็นนิส |
2 | แอนดี ลิญงส์ |
7 | ลี อีแวนส์ |
8 | อัลบี้ มอร์แกน |
10 | Sonny Carey |
15 | เฮย์เดน โคลสัน |
17 | โจชัว โอโนมาห์ |
22 | ซีเจ แฮมิลตัน |
25 | Robert Apter |
28 | Ryan Finnigan |
3 | เจมส์ ฮันแบนด์ |
4 | Jordan Lawrence-Gabriel |
5 | แมทธิว เพนนิงตัน |
12 | Elkan Baggott |
20 | โอลิเวอร์ เคซี |
24 | Odel Offiah |
Oliver Casey | |
Jordan Gabriel |
1 | ริชาร์ด โอดอนเนลล์ |
13 | Mackenzie Chapman |
30 | Harry Tyrer |
|
ผู้เล่น: | เจมส์ ฮันแบนด์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 70 kg | ||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 31 (03-01-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.45 Million |