|
ผู้เล่น: | เฟบริซิโอ ฟอร์มิเลียโน | |
ประเทศ: | อุรุกวัย、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 185 cm | ||
อายุ: | 32 (14-01-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.9 Million |
กุสตาโว อัลวาเรซ |
7 | Maximiliano Gabriel Guerrero Pena |
9 | เลอันโดร มิเกล เฟอร์ |
11 | นิโคลัส กูเอรา |
14 | Julián Alfaro |
18 | Lucas Gabriel Di Yorio |
23 | Ignacio Vasquez |
27 | โรดริโก คอนเทราส |
Renato Huerta |
8 | Israel Poblete |
10 | Lucas Assad |
16 | มาเทียส เซพุลเวด้า |
19 | Javier Urzua |
20 | ชาร์ลส์ อรานกูอิซ |
21 | มาร์เซโล ดิอาซ |
28 | Agustin Arce |
30 | Gonzalo Montes Calderini |
Flavio Moya |
1 | คริสโตเฟอร์ โตเซลลี |
12 | Pedro Garrido |
25 | กาเบรียล กาสเตยอน |
|
ผู้เล่น: | เฟบริซิโอ ฟอร์มิเลียโน | |
ประเทศ: | อุรุกวัย、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 185 cm | ||
อายุ: | 32 (14-01-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.9 Million |