|
ผู้เล่น: | นาร์ดี้ ปอล | |
ประเทศ: | ฝรั่งเศส | ||
น้ำหนัก: | 77 kg | ||
ความสูง: | 188 cm | ||
อายุ: | 30 (18-05-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £2.5 Million |
Marti Cifuentes |
1 | นาร์ดี้ ปอล |
13 | โจวอลช์ |
41 | Nathan Shepperd |
Matteo Salamon |
3 | จิมมี ดันน์ |
5 | สตีฟ คุ้ก |
6 | เจค คลาร์ค-ซอลเตอร์ |
15 | มอร์แกน ฟ็อกซ์ |
16 | Liam Morrison |
17 | Ronnie Edwards |
20 | Harrison Ashby |
22 | เคนเน็ธ ปาล |
4 | แจ็ค โคลแบ็ค |
7 | คาราโมโก้ เดมเบเล่ |
8 | แซม ฟิลด์ |
19 | Elijah Dixon-Bonner |
21 | Kieran Morgan |
23 | Hevertton |
24 | นิโคลัส แมดเซน |
25 | ลูคัส อันเดอร์เซน |
27 | Daniel Bennie |
33 | Alexander Aoraha |
40 | Jonathan Varane |
Lorent Talla |
10 | อิเลียส แชร์ |
11 | พอล สมิธ |
12 | มาตัสมาร์ซิน |
14 | โคคิ ไซโต้ |
18 | ฌาน เซลาร์ |
26 | Rayan Kolli |
28 | Alfie Lloyd |
|
ผู้เล่น: | นาร์ดี้ ปอล | |
ประเทศ: | ฝรั่งเศส | ||
น้ำหนัก: | 77 kg | ||
ความสูง: | 188 cm | ||
อายุ: | 30 (18-05-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £2.5 Million |