|
ผู้เล่น: | อันเดรียส คอร์เนลิอุส | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก | ||
น้ำหนัก: | 89 kg | ||
ความสูง: | 193 cm | ||
อายุ: | 32 (16-03-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £1 Million |
Jacob Neestrup |
7 | วิคเตอร์ คลาสสัน |
10 | โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่ |
11 | จอร์แดน ลาร์สสัน |
14 | อันเดรียส คอร์เนลิอุส |
16 | Robert Vinicius Rodrigues Silva |
17 | Victor Froholdt |
19 | Amin Chiakha |
30 | Mohamed Elias Achouri |
40 | Roony Bardghji |
8 | Magnus Mattsson |
12 | ลูคัส เลราเกอร์ |
27 | โธมัส เดลานีย์ |
33 | รัสมัส ฟอล์ค เจนเซ่น |
36 | William Clem |
38 | Oliver Hojer |
48 | Hunor Nemeth |
Oliver Höjer |
2 | เควิน ดิ๊คส์ |
4 | Munashe Garananga |
5 | Gabriel Pereira |
6 | แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส |
13 | Rodrigo Huescas |
15 | มาร์คอส โลเปซ |
20 | นิโคไล บอยเลเซน |
22 | Giorgi Gocholeishvili |
24 | บิร์เกอร์ เมลิง |
1 | นาธาน ทรอตต์ |
31 | รูนาร์ อเล็กซ์ รูนาร์สสัน |
41 | Diant Ramaj |
|
ผู้เล่น: | อันเดรียส คอร์เนลิอุส | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก | ||
น้ำหนัก: | 89 kg | ||
ความสูง: | 193 cm | ||
อายุ: | 32 (16-03-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £1 Million |