|
ผู้เล่น: | ดีเอโก้ โรดริเกซ | |
ประเทศ: | อุรุกวัย、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | 71 kg | ||
ความสูง: | 170 cm | ||
อายุ: | 35 (04-09-1989) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.1 Million |
Joaquin Papa |
7 | Nicolas Javier Vallejo |
9 | Renzo Machado |
10 | อาเบล เฮอร์นันเดซ |
11 | Facundo Nunez |
16 | Lucas Acosta |
17 | Nahuel Soria |
22 | Mateo Telechea |
Alfonso de Lucca | |
Hebert Vergara |
6 | Santiago Milano Larros |
8 | ฮิวโก้ ควินทานา |
13 | Alfonso de Luca |
15 | ดีเอโก้ โรดริเกซ |
19 | Ezequiel Forclaz |
20 | Martin Rabunal |
29 | Gonzalo de Mello |
31 | Lucas Wasilewsky |
80 | Gonzalo Napoli |
Alan Damian Medina Silva |
2 | มาร์ตินเรีย |
4 | ฟาคันโดเพลโดโม |
14 | ฌอง รอซโซ่ |
18 | Agustín Cayetano |
23 | Enzo Castillo |
24 | Kevin Amaro |
26 | Nicolas Cabral |
32 | Francisco Bregante |
1 | Maximiliano Gomez |
21 | Carlos Sebastian Lentinelly Villavicencio |
25 | Emiliano Marquez |
Rafael Mateo Hornos Garcia |
|
ผู้เล่น: | ดีเอโก้ โรดริเกซ | |
ประเทศ: | อุรุกวัย、อิตาลี | ||
น้ำหนัก: | 71 kg | ||
ความสูง: | 170 cm | ||
อายุ: | 35 (04-09-1989) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.1 Million |