|
ผู้เล่น: | ดาวิด บาบุนสกี้ | |
ประเทศ: | นอร์ธมาซิโดเนีย、สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 31 (01-03-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.3 Million |
จิม กุ๊ดวิน |
7 | Kristijan Trapanovski |
9 | หลุยส์โมลท์ |
15 | เกล็นน์ มิดเดิลตัน |
18 | Kai Fotheringham |
19 | Sam Dalby |
20 | Jort van der Sande |
21 | Ruari Paton |
8 | Lewis Fiorini |
10 | ดาวิด บาบุนสกี้ |
11 | วิล เฟอร์รี |
14 | เคร็ก ซิบบาลด์ |
17 | Luca Stephenson |
22 | อัลลัน แคมป์เบลล์ |
23 | รอส ดอเชอตี้ |
44 | Alan Domeracki |
2 | ไรอัน สเตรน |
5 | Vicko Sevelj |
6 | Ross Graham |
16 | Emmanuel Adegboyega |
31 | เดคแลน กัลลาเกอร์ |
37 | Samuel Harding |
1 | แจ็ค วอลตัน |
25 | เดฟ ริชาร์ด |
Jack Newman |
|
ผู้เล่น: | ดาวิด บาบุนสกี้ | |
ประเทศ: | นอร์ธมาซิโดเนีย、สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 31 (01-03-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.3 Million |