เกียรติยศของผู้เล่น
ไม่มีข้อมูล
แกรี่ โครนิน |
1 | Harry Halwax |
22 | Jack McCarthy |
30 | Adam Hayden |
2 | เชน เอลเวิร์ธี |
6 | Ross Fay |
7 | ลูค เวด-สเลเทอร์ |
8 | Viktor Serdenyuk |
11 | อีริค มอลลี่ |
19 | Guilherme Rego Priosti |
21 | บาสเตียน เฮรี |
Aaron Doran | |
Doyle Jack | |
Matthew Butler | |
Thomas McLaughlin | |
Callum Warfield | |
Aaron McCabe |
9 | คริส ลียง |
10 | ซัม แวร์ดอน |
11 | อดัม วิกซเตด |
13 | Emmanuel James |
16 | Jordan Adeyemo |
22 | Francis Campbell |
23 | Vasyl Tropanets |
24 | Darragh Lynch |
30 | ดีนจอร์จ |
คาร์ล แชมเบอส์ | |
สตีเฟน มีนีย์ |
|
ผู้เล่น: | แกรี่ โครนิน | |
ประเทศ: | ไอร์แลนด์ | ||
น้ำหนัก: | 63 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
วันเกิด: | 16-03-1979 | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | ตำแหน่ง |
---|---|
ลองฟอร์ด ทาวน์ | โค้ช |
ซีซั่นซื้อขายนักเตะ | เวลาการย้ายตัว | วันหมดสัญญา | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าตัว | แบบ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ลองฟอร์ด ทาวน์ | - | - | ปล่อยตัว |