เกียรติยศของผู้เล่น
ไม่มีข้อมูล
Ian Murray |
7 | เอเดน คอนนอลลี่ |
9 | เจมี่ กูลแลน |
10 | ลูวิส วาห์น |
19 | แจ็ค แฮมิลตัน |
19 | Aiden Marsh |
19 | Luke Mahady |
24 | เดวิด กู๊ดวิลลี่ |
27 | Lewis Gibson |
32 | คัลลัม สมิธ |
8 | สก็อต บราวน์ |
8 | รอส แมทธิว |
10 | ดีแลน อีสตัน |
14 | จอช มัลลิน |
24 | Finlay Pollock |
25 | Kai Montagu |
ฌอน เบิร์น |
3 | เลียม ดิก |
4 | พอล แฮนลัน |
5 | ยูอัน เมอร์เรย์ |
6 | คัลลัม ฟอร์ไดซ์ |
16 | ลูอิส สตีเวนสัน |
30 | Adam Masson |
จอร์แดน โดเฮอร์ตี | |
Greig Young |
1 | ร็อบบี้ ทอมสัน |
12 | Joshua Rae |
20 | Andrew Mcneil |
28 | Kyle Bow |
Maciej Kevin Dabrowski |
|
ผู้เล่น: | Ian Murray | |
ประเทศ: | สกอตแลนด์ | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 183 cm | ||
วันเกิด: | 20-03-1981 | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | ตำแหน่ง |
---|---|
เรธโรเวอร์ส | โค้ช |
ซีซั่นซื้อขายนักเตะ | เวลาการย้ายตัว | วันหมดสัญญา | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าตัว | แบบ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | นอริช ซิตี้ | - | - | ปล่อยตัว |
- | - | - | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | - | - | ปล่อยตัว |
- | - | - | ดัมบาร์ตัน | - | - | ปล่อยตัว |