เกียรติยศของผู้เล่น
ไม่มีข้อมูล
Oscar Gilsanz |
3 | Zakaria Eddahchouri |
7 | Diego Gomez |
9 | Ivan Martinez Gonzalvez |
10 | Yeremay Hernandez |
14 | คริสเตียน อิกนาซิโอ เฮอร์รีรา เปเรซ |
16 | Juan Carlos Gauto |
17 | David Sanchez Mallo |
24 | Mohamed Bouldini |
32 | Kevin Sanchez |
2 | Denis Genreau |
8 | Diego Villares |
12 | โอดาเอียร์ ฟอร์ตส์ |
20 | โคเซ แองเจิล จูราโด เดอ ลา ตอร์เร |
21 | Mario Soriano |
22 | ฮิวโก้ รามา |
28 | Charlie Patino |
4 | ปาโบล มาร์ติเนส |
5 | Dani Barcia |
6 | Alexander Petxarroman |
11 | Nemanja Tosic |
15 | ปาโบลวาซเกซ |
18 | เซอร์จิโอ เอสคูเดโร |
19 | ไคเม ซานเชส มูโญซ |
23 | โจควิน นาวาร์โร จีมิเนซ |
29 | Samu Fernandez |
33 | Rafael Obrador |
38 | Alvaro Mardones |
1 | เกอร์มัน ปาร์เรนโย |
25 | เจฟเฟอร์สันโอลิเวร่า |
|
ผู้เล่น: | Oscar Gilsanz | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
วันเกิด: | 04-01-1973 | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | ตำแหน่ง |
---|---|
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | โค้ช |