เกียรติยศของผู้เล่น
ไม่มีข้อมูล
Tom Hounsell |
7 | Tomas Kalinauskas |
10 | จอน บูวาร์สสัน |
18 | Rumarn Burrell |
22 | Julian Larsson |
23 | ฟาบีโอ ทาวาเรซ |
32 | เมสัน เบนเน็ตต์ |
47 | Jack Stretton |
Jakub Niemczyk |
3 | Owen Dodgson |
5 | เกรัลโด้ บายรามี่ |
8 | Charlie Webster |
24 | JJ McKiernan |
25 | Ciaran Gilligan |
33 | Kgaogelo Chauke |
35 | เจมส์ โจนส์ |
2 | อุโดกา ก็อดวิน-มาลีฟ |
6 | ไรอัน สวีนีย์ |
15 | เทเรนซ์ แวนคูเตน |
17 | แจ็ค อาร์เมอร์ |
19 | Dylan Williams |
20 | Jason Sraha |
26 | Finn Delap |
29 | Toby Oakes |
36 | Kyran Lofthouse |
39 | Josh Taroni |
44 | แอนโธนี่ ฟอร์ด |
Cameron Gilbert | |
Nick Akoto |
1 | แม็กซ์ โครคอมบ์ |
13 | แฮร์รี อิสเตด |
27 | Kamil Dudek |
|
ผู้เล่น: | Tom Hounsell | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
วันเกิด: | 21-10-1995 | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | ตำแหน่ง |
---|---|
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | โค้ช |