เกียรติยศของผู้เล่น
ไม่มีข้อมูล
B. J. Callaghan |
9 | ซัม เซอร์ริดจ์ |
11 | ไทเลอร์ บอยด์ |
12 | ทีล บันบิวรี |
14 | Jacob Shaffelburg |
19 | อเล็กซ์ มายล |
21 | Maximus Ekk |
24 | Jonathan Perez |
37 | Ahmed Qasem |
77 | Adem Sipic |
6 | ไบรอัน อคอสต้า |
7 | กาสตอน บรูคมันน์ |
8 | Patrick Yazbek |
10 | ฮานี มัคห์ตาร์ |
16 | Matthew Corcoran |
20 | เอ็ดวาร์ด แท็กเซ็ธ |
47 | Isaiah Jones |
2 | แดเนียล โรวิทซ |
4 | Jeisson Andres Palacios Murillo |
5 | แจ็ค มาเฮอร์ |
22 | Josh Bauer |
23 | เทย์เลอร์ วอชิงตัน |
25 | วอล์คเกอร์ ซิมเมอร์แมน |
28 | Wyatt Meyer |
29 | Julian Gaines |
31 | แอนดี้ นายาร์ |
33 | Christopher Applewhite |
1 | โจ วิลลิส |
13 | Xavier Valdez |
99 | Brian Schwake |
|
ผู้เล่น: | B. J. Callaghan | |
ประเทศ: | สหรัฐอเมริกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
วันเกิด: | 01-07-1981 | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |