เกียรติยศของผู้เล่น
ไม่มีข้อมูล
คริสเตียน คิวู |
8 | นาฮูเอล เอสเตเวซ |
10 | Adrian Bernabe Garcia |
16 | แมนเดลา เคอิตา |
19 | ไซมอน โซม |
23 | ดริสซา คามารา |
27 | เอร์นานี่ อาเซเวโด จูเนียร์ |
3 | ยอร์เดิ่น โอโซริโอ |
4 | โบตอนด์ บาโลห์ |
5 | เลาตาโร วาเลนติ |
14 | เอมานูเอเล วาเลรี |
15 | เอ็นริโก เดล ปราโต |
18 | มาติอัส โลวิก |
20 | อองตวน ไฮนอต |
21 | อเลสซานโดร โวกลิอัคโค |
39 | อเลสซานโดร เซอร์กาติ |
46 | จิโอวานนี ลีโอนี |
31 | ไซออนซูซูกิ |
33 | ริชาร์ด มาร์โคเน่ |
40 | เอโดอาร์โด คอร์วี |
|
ผู้เล่น: | คริสเตียน คิวู | |
ประเทศ: | โรมาเนีย | ||
น้ำหนัก: | 78 kg | ||
ความสูง: | 184 cm | ||
วันเกิด: | 26-10-1980 | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | ตำแหน่ง |
---|---|
ปาร์ม่า | โค้ช |
ซีซั่นซื้อขายนักเตะ | เวลาการย้ายตัว | วันหมดสัญญา | ย้ายจาก | ย้ายไป | ค่าตัว | แบบ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | - | - | ปล่อยตัว |
- | - | - | เอเอส โรม่า | - | - | ปล่อยตัว |
- | - | - | อินเตอร์ มิลาน | - | - | ปล่อยตัว |