2024-2025 แอลจีเรีย ดิวิชั่น 2
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 17 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 30 | 13 | 9 | 14 | 11 | 3 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.96-2.05 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.16-2.25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2.26-2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.36-2.55 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
>2.56 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 22 | 47 | 81 | 62 | 12 | 9 | 49 | 18 |
อัพเดทล่าสุด: 23-03-2025 15:00