2024-2025 ไทยลีก
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 18 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1.41-1.65 | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
1.66-1.75 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.76-1.85 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.96-2.05 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.06-2.15 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2.16-2.25 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2.26-2.35 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2.36-2.55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
>2.56 | 20 | 20 | 33 | 32 | 8 | 7 | 25 | 1 | 16 | 30 | 83 | 43 | 14 | 6 | 62 | 4 |
อัพเดทล่าสุด: 01-04-2025 22:59