2024-2025 พรีเมียร์ลีก อาร์เมเนีย
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.26-1.4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1.41-1.65 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.66-1.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.86-1.95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.06-2.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.16-2.25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.26-2.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.36-2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>2.56 | 6 | 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 10 | 0 | 11 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 15 | 1 |
อัพเดทล่าสุด: 16-03-2025 15:00