2024-2025 อีเอฟแอลแชมเปียนชิป
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 26 | 11 | 6 | 13 | 5 | 5 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 14 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.76-1.85 | 20 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.86-1.95 | 11 | 8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.96-2.05 | 22 | 9 | 6 | 21 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2.06-2.15 | 16 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2.16-2.25 | 15 | 9 | 4 | 15 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2.26-2.35 | 15 | 10 | 7 | 15 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 |
2.36-2.55 | 18 | 21 | 21 | 18 | 0 | 9 | 23 | 10 | 15 | 13 | 10 | 16 | 0 | 9 | 10 | 3 |
>2.56 | 42 | 40 | 57 | 52 | 16 | 14 | 56 | 1 | 70 | 97 | 179 | 124 | 34 | 19 | 146 | 23 |
อัพเดทล่าสุด: 30-03-2025 21:29