2024-2025 ลีกอาชีพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 13 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
1.41-1.65 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |
1.66-1.75 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.86-1.95 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.96-2.05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.16-2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2.26-2.35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.36-2.55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
>2.56 | 11 | 13 | 30 | 24 | 3 | 4 | 21 | 2 | 9 | 10 | 49 | 23 | 4 | 5 | 31 | 5 |
อัพเดทล่าสุด: 30-03-2025 22:59