2024-2025 ซือเปร์ลีก
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.26-1.4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.41-1.65 | 18 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
1.66-1.75 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.76-1.85 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.16-2.25 | 11 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2.26-2.35 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2.36-2.55 | 15 | 6 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 |
>2.56 | 15 | 23 | 40 | 25 | 13 | 6 | 30 | 4 | 30 | 42 | 114 | 66 | 14 | 10 | 83 | 13 |
อัพเดทล่าสุด: 31-03-2025 21:30