2024-2025 วีลีก ญี่ปุ่น
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.26-1.4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1.41-1.65 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.66-1.75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2.16-2.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.26-2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.36-2.55 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
>2.56 | 7 | 9 | 27 | 15 | 1 | 4 | 21 | 2 | 8 | 12 | 30 | 20 | 5 | 2 | 19 | 4 |
อัพเดทล่าสุด: 31-03-2025 06:59