2024-2025 สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 34 | 17 | 14 | 23 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 19 | 11 | 6 | 13 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 15 | 12 | 9 | 13 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 32 | 15 | 10 | 32 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.96-2.05 | 39 | 31 | 15 | 38 | 2 | 2 | 29 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.06-2.15 | 27 | 19 | 18 | 27 | 0 | 0 | 22 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.16-2.25 | 31 | 23 | 23 | 31 | 0 | 3 | 26 | 17 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 |
2.26-2.35 | 20 | 16 | 15 | 20 | 0 | 5 | 16 | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2.36-2.55 | 24 | 35 | 23 | 24 | 3 | 23 | 23 | 9 | 14 | 13 | 17 | 14 | 2 | 7 | 17 | 4 |
>2.56 | 29 | 33 | 35 | 33 | 17 | 10 | 35 | 2 | 135 | 180 | 246 | 208 | 70 | 45 | 225 | 13 |
อัพเดทล่าสุด: 21-04-2025 07:00