2024-2025 อิสราเอล เลอูมิต ลีก
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1.41-1.65 | 20 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1.66-1.75 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.76-1.85 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1.86-1.95 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2.06-2.15 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.16-2.25 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2.26-2.35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2.36-2.55 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
>2.56 | 15 | 20 | 42 | 26 | 4 | 8 | 36 | 3 | 29 | 22 | 70 | 43 | 10 | 6 | 59 | 3 |
อัพเดทล่าสุด: 15-03-2025 15:00