2024-2025 ลีกอาชีพพัฒนา U21 2
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.26-1.4 | 14 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 32 | 6 | 10 | 27 | 1 | 3 | 15 | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.76-1.85 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 10 | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.96-2.05 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.06-2.15 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2.16-2.25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2.26-2.35 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2.36-2.55 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 |
>2.56 | 11 | 9 | 29 | 19 | 2 | 1 | 24 | 3 | 30 | 24 | 85 | 50 | 7 | 5 | 72 | 5 |
อัพเดทล่าสุด: 17-03-2025 01:59