2024-2025 บัลแกเรีย บี พีเอฟจี
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.86-1.95 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2.06-2.15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.16-2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.26-2.35 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.36-2.55 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
>2.56 | 9 | 9 | 25 | 11 | 4 | 2 | 22 | 4 | 26 | 37 | 69 | 56 | 10 | 7 | 54 | 5 |
อัพเดทล่าสุด: 20-04-2025 15:00