2023 Pan Arab Games - Football
สถิติสูง/ต่ำ
เกมสูง | 12 | 37.5% |
เสมอ | 2 | 6.2% |
ต่ำ | 18 | 56.2% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | ซูดาน (ยู 23), อัลจีเรีย (ยู 23) | 60% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | ซีเรีย(ยู 23) | 80% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | เลบานอน(ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | ปาเลสไตน์(ยู 23), โอมาน(ยู23), ซีเรีย(ยู 23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ซูดาน (ยู 23) | 75% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | มอริเตเนีย(ยู23), เลบานอน(ยู23) | 100% |
สถิติเกมสูงต่ำในครึ่งแรก
เกมสูง | 16 | 50% |
เสมอ | 6 | 18.8% |
ต่ำ | 10 | 31.2% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | มอริเตเนีย(ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | ซีเรีย(ยู 23) | 60% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | มอริเตเนีย(ยู23), โอมาน(ยู23), ปาเลสไตน์(ยู 23), ซูดาน (ยู 23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | ซีเรีย(ยู 23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23), มอริเตเนีย(ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | โอมาน(ยู23), ปาเลสไตน์(ยู 23), ซูดาน (ยู 23) | 50% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 03:08