2023 Pan-American Games - Men
สถิติสูง/ต่ำ
เกมสูง | 10 | 27.8% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 26 | 72.2% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | ฮอนดูรัส (ยู23) | 75% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | โคลอมเบีย(ยู 23), อุรุกวัย(ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | สหรัฐอเมริกา (ยู 23), สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | เม็กซิโก (ยู 23), โคลอมเบีย(ยู 23), อุรุกวัย(ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ฮอนดูรัส (ยู23) | 75% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | อุรุกวัย(ยู23), บราซิล (ยู 23), โคลอมเบีย(ยู 23), สหรัฐอเมริกา (ยู 23) | 100% |
สถิติเกมสูงต่ำในครึ่งแรก
เกมสูง | 14 | 38.9% |
เสมอ | 8 | 22.2% |
ต่ำ | 14 | 38.9% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | ฮอนดูรัส (ยู23) | 75% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | สหรัฐอเมริกา (ยู 23) | 60% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | สหรัฐอเมริกา (ยู 23), สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | อุรุกวัย(ยู23), บราซิล (ยู 23) | 66.7% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | อุรุกวัย(ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | สหรัฐอเมริกา (ยู 23) | 100% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 03:08