2024 Toulon Tournament
สถิติสูง/ต่ำ
เกมสูง | 28 | 56% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 22 | 44% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | ญี่ปุ่น(ยู19), เม็กซิโก (ยู 23), ยูเครน (ยู23) | 80% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | เกาหลีใต้(ยู21) | 80% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | อินโดนีเซีย (ยู20), เม็กซิโก (ยู 23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23), เกาหลีใต้(ยู21) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ญี่ปุ่น(ยู19), ยูเครน (ยู23), อิตาลี (ยู 21) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | ฝรั่งเศส(ยู 20), ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20) | 100% |
สถิติเกมสูงต่ำในครึ่งแรก
เกมสูง | 12 | 24% |
เสมอ | 8 | 16% |
ต่ำ | 30 | 60% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20), อิตาลี (ยู 21), ยูเครน (ยู23) | 40% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | เกาหลีใต้(ยู21), ญี่ปุ่น(ยู19) | 80% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู 20), อิตาลี (ยู 21), อินโดนีเซีย (ยู20), เม็กซิโก (ยู 23) | 50% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23), ญี่ปุ่น(ยู19), เกาหลีใต้(ยู21), ยูเครน (ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ยูเครน (ยู23) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | อิตาลี (ยู 21), ฝรั่งเศส(ยู 20), อินโดนีเซีย (ยู20) | 100% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 02:21