2023 Central American Games
สถิติสูง/ต่ำ
เกมสูง | 13 | 46.4% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 15 | 53.6% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | คอสตาริกา(ยู 22), ฮอนดูรัส (ยู 22) | 60% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | Dominican Republic U22 | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | จาไมกา (ยู 22) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | คอสตาริกา(ยู 22) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ฮอนดูรัส (ยู 22), El Salvador U22 | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | Centro Caribe U22, เม็กซิโก (ยู 22), Dominican Republic U22, จาไมกา (ยู 22) | 100% |
สถิติเกมสูงต่ำในครึ่งแรก
เกมสูง | 11 | 39.3% |
เสมอ | 8 | 28.6% |
ต่ำ | 9 | 32.1% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | เม็กซิโก (ยู 22), Dominican Republic U22 | 50% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | Centro Caribe U22 | 66.7% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | จาไมกา (ยู 22) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | คอสตาริกา(ยู 22) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | ฮอนดูรัส (ยู 22) | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | Centro Caribe U22, เม็กซิโก (ยู 22) | 100% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 03:08