2011 Malaysia Reserves Cup
สถิติสูง/ต่ำ
เกมสูง | 0 | 0% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 0 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส, สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส, สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23), เปรัค(ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23), เปรัค(ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, กลันตัน (ยู23), เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส, เปรัค(ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, กลันตัน (ยู23), เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส, เปรัค(ยู23) | 0% |
สถิติเกมสูงต่ำในครึ่งแรก
เกมสูง | 0 | 0% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 0 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส, สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส, สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, เปรัค(ยู23), กลันตัน (ยู23), ยะโฮร์ (ยู23) | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, กลันตัน (ยู23), เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | สิงคโปร์ไลออนส์ 12, กลันตัน (ยู23), เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | 0% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 06:47