2024 ยูฟ่าซูเปอร์คัพ
สถิติสูง/ต่ำ
เกมสูง | 0 | 0% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 2 | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | อตาลันต้า, เรอัล มาดริด | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | เรอัล มาดริด | 100% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | อตาลันต้า | 100% |
สถิติเกมสูงต่ำในครึ่งแรก
เกมสูง | 0 | 0% |
เสมอ | 0 | 0% |
ต่ำ | 0 | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุด | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุด | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเหย้า | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเหย้า | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมสูงมากที่สุดในเกมเยือน | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
ทีมที่มีอัตราเกมต่ำมากที่สุดในเกมเยือน | เรอัล มาดริด, อตาลันต้า | 0% |
อัพเดทล่าสุด: 05-03-2025 02:21