2023-2024 SVK D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 25 | -6 | 27% | 23% | 50% | 0.86 | 1.14 | 23 |
เหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 46% | 27% | 27% | 1 | 0.73 | 18 |
เยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | 9% | 18% | 73% | 0.73 | 1.55 | 5 |
2022-2023 SVK D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 18% | 32% | 50% | 0.86 | 1.41 | 19 |
เหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 27% | 36% | 36% | 1 | 1.18 | 13 |
เยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 9% | 27% | 64% | 0.73 | 1.64 | 6 |
2021-2022 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 20 | 29 | 63% | 17% | 20% | 1.63 | 0.67 | 62 |
เหย้า | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 6 | 22 | 73% | 13% | 13% | 1.87 | 0.4 | 35 |
เยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 53% | 20% | 27% | 1.4 | 0.93 | 27 |
2020-2021 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 32 | 23 | 57% | 25% | 18% | 1.97 | 1.14 | 55 |
เหย้า | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 79% | 7% | 14% | 2.36 | 0.86 | 34 |
เยือน | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 36% | 43% | 22% | 1.57 | 1.43 | 21 |
2019-2020 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 19 | 14 | 61% | 11% | 28% | 1.83 | 1.06 | 35 |
เหย้า | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 89% | 11% | 0% | 2.22 | 0.45 | 25 |
เยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 33% | 11% | 56% | 1.45 | 1.67 | 10 |
2018-2019 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 32 | 15 | 53% | 17% | 30% | 1.57 | 1.07 | 53 |
เหย้า | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 80% | 7% | 13% | 2.07 | 0.67 | 37 |
เยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 27% | 27% | 47% | 1.07 | 1.47 | 16 |
2017-2018 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 27 | 19 | 63% | 17% | 20% | 1.53 | 0.9 | 62 |
เหย้า | 15 | 15 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 100% | 0% | 0% | 2.27 | 0.47 | 45 |
เยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 27% | 33% | 40% | 0.8 | 1.33 | 17 |
2016-2017 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 12 | 26 | 64% | 23% | 14% | 1.73 | 0.55 | 47 |
เหย้า | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 73% | 27% | 0% | 1.82 | 0.64 | 27 |
เยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 5 | 13 | 55% | 18% | 27% | 1.64 | 0.46 | 20 |
2015-2016 SVK D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 6 | 6 | 21 | 30 | 62 | -32 | 18% | 18% | 64% | 0.91 | 1.88 | 24 |
เหย้า | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 31% | 25% | 44% | 0.94 | 1.25 | 19 |
เยือน | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 | 42 | -27 | 6% | 12% | 82% | 0.88 | 2.47 | 5 |
2014-2015 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 14 | 5 | 3 | 36 | 13 | 23 | 64% | 23% | 14% | 1.64 | 0.59 | 47 |
เหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 82% | 18% | 0% | 1.91 | 0.36 | 29 |
เยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 46% | 27% | 27% | 1.36 | 0.82 | 18 |