|
ผู้เล่น: | Javier Fontan | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (11-02-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Javier Fontan | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (11-02-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |