|
ผู้เล่น: | Shomari Kapombe | |
ประเทศ: | แทนซาเนีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 32 (28-01-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Shomari Kapombe | |
ประเทศ: | แทนซาเนีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 32 (28-01-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |