|
ผู้เล่น: | Joao Sidonio | |
ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 25 (30-01-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Joao Sidonio | |
ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 25 (30-01-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |