|
ผู้เล่น: | Rodri Suarez | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 22 (14-11-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Rodri Suarez | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 22 (14-11-2002) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |