|
ผู้เล่น: | Daniel Joe | |
ประเทศ: | ปาปัวนิวกินี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 34 (29-05-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Daniel Joe | |
ประเทศ: | ปาปัวนิวกินี | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 34 (29-05-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |