|
ผู้เล่น: | Ronald Ssekiganda | |
ประเทศ: | ยูกันดา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Ronald Ssekiganda | |
ประเทศ: | ยูกันดา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |