|
ผู้เล่น: | Anton Matkovic | |
ประเทศ: | โครเอเชีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 18 (19-02-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Anton Matkovic | |
ประเทศ: | โครเอเชีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 18 (19-02-2006) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |