|
ผู้เล่น: | Ademola Shobowale | |
ประเทศ: | ไนจีเรีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 21 (22-02-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Ademola Shobowale | |
ประเทศ: | ไนจีเรีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 21 (22-02-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |