|
ผู้เล่น: | Jose Huertas | |
ประเทศ: | คอสตาริกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 29 (29-11-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Jose Huertas | |
ประเทศ: | คอสตาริกา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 29 (29-11-1994) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |