|
ผู้เล่น: | Allan Okello | |
ประเทศ: | ยูกันดา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (04-07-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Allan Okello | |
ประเทศ: | ยูกันดา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (04-07-2000) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |