|
ผู้เล่น: | Karl Namnganda | |
ประเทศ: | แอฟริกากลาง | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 28 (08-02-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Karl Namnganda | |
ประเทศ: | แอฟริกากลาง | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 28 (08-02-1996) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |